Dakar ‘09 01-13 23.45
23.45
A mai gyorsasági szakasz talán az idei Dakar egyik legnehezebb távja lett volna…..ha nem törölnek egy jó darabot a szervezők! Történt ugyanis, hogy a természet közbeszólt és olyan égi áldást küldött Dél-Amerika ezen szegmensébe, hogy a versenyzők épségét és a verseny tiszta lebonyolítását figyelembe véve, végül erre az elhatározásra jutottak a szervezők!
A szakaszt végül nagy szenvedések után Jordi Viladoms (KTM) nyerte meg 06:35:26-os időeredménnyel. Másodiknak Alain Duclos (KTM) ért célba 00:01:06 perces hátránnyal. Érdekes, hogy az összetettben vezető hármas viszonylag lemaradva tudott csak célba érni. Míg a fölényesen vezető Marc Coma (KTM) csak a 7.-ik helyen ért célba, addig a nagy rivális Cyril Despres (KTM) egy hellyel megelőzve Őt, ismét tudott faragni hátrányából. David Fretigne (Yamaha) a mai napi gyorsaságit a 13.-ik helyen tudta befejezni amivel még bőven ott tud lenni az összetett 2.-ik helyen a 450-es, egy hengeres Yamahával, ami bizony brutál jó teljesítmény a sok 690ccm-es KTM-el szemben! De hát kicsi a bors……
Hazánk fia Dési János (KTM) sajnos ma nem ment jól a szakaszon, mivel egy elég komoly időbüntetést kapott ami sajnos most totál nem hiányzott! Az elrajtolt 119 motoros közül a legnagyobb időbüntetést sajnos Ő kapta, aminek az okát egyenlőre nem tudom, de kemény 08:05:00 perces büntetés gyűtött be amivel csak a 103.-ik helyre tudta magát rangsorolni! Az összetettben is hatalmasat esett vissza az eddig fényesen motorozó Dési Jani (KTM) aki a nap végére az előző napi összetett 34.-ik helyről a 62.-ik helyre esett vissza! De semmi baj, mert a lényeg, hogy ott van és harcol tovább! Sok nagy harcos volt már az idei Dakaron aki bizony elég hamar feladta! De most a lényeg tényleg az, hogy Dési Jani elmondhassa majd: Igen, Én teljesítettem a Dakart!!!! Szorítunk tovább, csak ügyesen!
Villarrubia Garcia (GasGas) tovább menetel felfelé az összetett rangsorban, mivel ismételten jól szerepelt a GasGas EC 450 Dakar nyergében és a napi szakaszt a 36.-ik helyen zárta! Ezzel már a 40.-ik helyen van!
Szakasz 10 - 2009 január 13 kedd / Copiapo-Copiapo 670km
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 06:35:26 | 00:00:00 | |
| 2 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 06:36:32 | 00:01:06 | |
| 3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 06:37:33 | 00:02:07 | |
| 4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:43:55 | 00:08:29 | |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:44:10 | 00:08:44 | |
| 6 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:44:16 | 00:08:50 | |
| 7 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 06:47:43 | 00:12:17 | |
| 8 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 06:51:11 | 00:15:45 | |
| 9 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:55:59 | 00:20:33 | |
| 10 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:02:02 | 00:26:36 | |
| 11 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 07:03:41 | 00:28:15 | |
| 12 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 07:05:12 | 00:29:46 | |
| 13 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 07:07:55 | 00:32:29 | |
| 14 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 07:14:45 | 00:39:19 | |
| 15 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 07:21:24 | 00:45:58 | |
| 16 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 07:23:51 | 00:48:25 | |
| 17 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 07:33:34 | 00:58:08 | |
| 18 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 07:37:49 | 01:02:23 | |
| 19 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 07:37:58 | 01:02:32 | |
| 20 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 07:43:28 | 01:08:02 | |
| 21 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 07:45:27 | 01:10:01 | |
| 22 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 07:47:10 | 01:11:44 | |
| 23 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 07:53:05 | 01:17:39 | |
| 24 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 07:54:43 | 01:19:17 | |
| 25 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 07:55:10 | 01:19:44 | |
| 26 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 07:56:12 | 01:20:46 | |
| 27 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 07:56:19 | 01:20:53 | |
| 28 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 07:57:13 | 01:21:47 | |
| 29 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 07:58:15 | 01:22:49 | |
| 30 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 07:59:11 | 01:23:45 | |
| 31 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 07:59:14 | 01:23:48 | |
| 32 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 07:59:20 | 01:23:54 | |
| 33 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 08:00:40 | 01:25:14 | |
| 34 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 08:01:17 | 01:25:51 | |
| 35 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 08:02:07 | 01:26:41 | |
| 36 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 08:04:03 | 01:28:37 | |
| 37 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 08:08:34 | 01:33:08 | |
| 38 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 08:10:52 | 01:35:26 | 05:00 |
| 39 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 08:14:05 | 01:38:39 | |
| 40 | 139 | RAMEL (FRA) | KTM | 08:18:08 | 01:42:42 | |
| 41 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 08:21:24 | 01:45:58 | |
| 42 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 08:22:57 | 01:47:31 | |
| 43 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 08:23:13 | 01:47:47 | |
| 44 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 08:25:10 | 01:49:44 | |
| 45 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 08:25:22 | 01:49:56 | |
| 46 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 08:30:41 | 01:55:15 | |
| 47 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 08:33:30 | 01:58:04 | |
| 48 | 156 | ROND (NLD) | KTM | 08:33:47 | 01:58:21 | |
| 49 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 08:36:46 | 02:01:20 | |
| 50 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 08:41:43 | 02:06:17 | |
| 51 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 08:43:45 | 02:08:19 | |
| 52 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 08:52:54 | 02:17:28 | |
| 53 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 08:55:28 | 02:20:02 | |
| 54 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 08:55:42 | 02:20:16 | |
| 55 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 09:00:40 | 02:25:14 | |
| 56 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 09:04:51 | 02:29:25 | |
| 57 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 09:11:13 | 02:35:47 | |
| 58 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 09:14:40 | 02:39:14 | |
| 59 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 09:27:48 | 02:52:22 | |
| 60 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 09:47:12 | 03:11:46 |
Összetett 10 nap után:
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 43:52:30 | 00:00:00 | |
| 2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 45:17:20 | 01:24:50 | |
| 3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 45:23:41 | 01:31:11 | 03:00 |
| 4 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 45:49:10 | 01:56:40 | 20:00 |
| 5 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 45:58:08 | 02:05:38 | 03:00 |
| 6 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 46:00:15 | 02:07:45 | |
| 7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 46:04:12 | 02:11:42 | |
| 8 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 46:18:04 | 02:25:34 | 38:00 |
| 9 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 46:56:55 | 03:04:25 | 06:00 |
| 10 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 47:20:18 | 03:27:48 | 06:00 |
| 11 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 47:57:28 | 04:04:58 | 20:00 |
| 12 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 48:00:20 | 04:07:50 | |
| 13 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 49:19:04 | 05:26:34 | 06:00 |
| 14 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 49:29:36 | 05:37:06 | |
| 15 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 50:14:53 | 06:22:23 | 04:05:00 |
| 16 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 50:19:15 | 06:26:45 | |
| 17 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 51:52:01 | 07:59:31 | 24:00 |
| 18 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 52:37:34 | 08:45:04 | 06:00 |
| 19 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 52:47:03 | 08:54:33 | 35:00 |
| 20 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 53:02:53 | 09:10:23 | 28:00 |
| 21 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 53:03:05 | 09:10:35 | 04:00:00 |
| 22 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 53:16:52 | 09:24:22 | 24:00 |
| 23 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 53:28:39 | 09:36:09 | 03:00 |
| 24 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 53:44:35 | 09:52:05 | |
| 25 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 53:47:48 | 09:55:18 | |
| 26 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 53:59:44 | 10:07:14 | 18:00 |
| 27 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 54:06:40 | 10:14:10 | |
| 28 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 54:19:33 | 10:27:03 | 04:00:00 |
| 29 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 54:22:54 | 10:30:24 | 05:00 |
| 30 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 54:45:53 | 10:53:23 | |
| 31 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 54:50:48 | 10:58:18 | |
| 32 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 54:52:23 | 10:59:53 | |
| 33 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 55:01:45 | 11:09:15 | 06:00 |
| 34 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 55:09:15 | 11:16:45 | 06:00 |
| 35 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 55:14:43 | 11:22:13 | 04:02:00 |
| 36 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 55:18:56 | 11:26:26 | |
| 37 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 55:35:34 | 11:43:04 | 04:00:00 |
| 38 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 55:46:46 | 11:54:16 | |
| 39 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 55:55:20 | 12:02:50 | 04:00:00 |
| 40 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 55:56:55 | 12:04:25 | 21:00 |
| 41 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 56:20:10 | 12:27:40 | 07:26:00 |
| 42 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 56:36:47 | 12:44:17 | 02:24:00 |
| 43 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 56:47:08 | 12:54:38 | |
| 44 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 57:49:11 | 13:56:41 | 05:00 |
| 45 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 58:03:01 | 14:10:31 | 20:00 |
| 46 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 58:24:29 | 14:31:59 | 02:26:00 |
| 47 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 58:38:35 | 14:46:05 | 02:38:00 |
| 48 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 58:55:09 | 15:02:39 | 01:23:00 |
| 49 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 59:14:27 | 15:21:57 | |
| 50 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 59:14:39 | 15:22:09 | |
| 51 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 59:24:12 | 15:31:42 | |
| 52 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 59:29:45 | 15:37:15 | 04:06:00 |
| 53 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 59:34:17 | 15:41:47 | |
| 54 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 59:47:12 | 15:54:42 | 03:00:00 |
| 55 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 60:09:53 | 16:17:23 | |
| 56 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 60:15:43 | 16:23:13 | 04:05:00 |
| 57 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 60:16:07 | 16:23:37 | 03:00 |
| 58 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 60:52:38 | 17:00:08 | 04:00:00 |
| 59 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 61:32:38 | 17:40:08 | 10:00 |
| 60 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 61:56:50 | 18:04:20 | 29:00 |
| 61 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 62:06:49 | 18:14:19 | 21:00 |
| 62 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 62:09:43 | 18:17:13 | 08:05:00 |
| 63 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 62:09:51 | 18:17:21 | 03:00:00 |
| 64 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 62:12:23 | 18:19:53 |
Konstruktőri állás:
1. KTM - Coma (ESP) 1. hely
2. Yamaha - Fretigne (FRA) 2. hely
3. Honda - Rodrigues Filho (BRA) 10. hely
4. BMW - Bianchi Prata (PRT) 34. hely
5. Kawasaki - Christophe Meillat (FRA) 38. hely
6. GasGas - Villarrubia Garcia (ESP) 40. hely
7. Beta - Mathieu Serradori (FRA) 56. hely
8. Sherco - Junco Andres (ARG) 65. hely
9. Husqvarna - Van Der Laan (NLD) 79. hely
10. Suzuki - Marc Verriest (BEL) 114. hely
Filed under: dakar





